Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Innehåll Vegan Isolate
Chocolate
Näringsvärde per | 30g | 100g |
Energi | 104 kcal/436 kj | 348 kcal/1456 kj |
Fett | 0,6g | 2g |
- varav mättat fett | 0g | 0g |
Kolhydrater | 1,8g | 6g |
- varav sockerarter | 1,2g | 4g |
Protein | 22,8g | 76g |
Salt | 0,37g | 1,25g |
SV: Ingredienser: Ärtisolat, kakaopulver, aromer, förtjockningsmedel:
(E466), färgämne: (rödbetspulver), sötningsmedel: (aspartam), salt
EN: Ingredients: Pea isolate, cocoa powder, aromas, thickeners:
(E466), colourant: (beetroot powder), sweetener: (aspartame), salt
Vanilla Berry
Näringsvärde per | 30g | 100g |
Energi | 101 kcal/424 kj | 338 kcal/1416 kj |
Fett | 0,6g | 2g |
- varav mättat fett | 0,06g | 0,2g |
Kolhydrater | 1,5g | 5g |
- varav sockerarter | 1,5g | 2g |
Protein | 22,3g | 74g |
Salt | 0,06g | 0,2g |
SV: Ingredienser: Ärtisolat, aromer, förtjockningsmedel: (E466),
färgämne: (rödbetspulver), sötningsmedel: (aspartam), salt
EN: Ingredients: Pea isolate, aromas, thickeners: (E466), colourant:
(beetroot powder), sweetener: (aspartame), salt
Chocolate & Vanilla Berry
Aminosyraprofil per | 100g protein |
Alanin | 4,38g |
Arginin | 8,78g |
Asparginsyra | 12,06g |
Cystin | 0,93g |
Glycin | 4,21g |
Glutaminsyra | 17,47g |
Histidin | 2,55g |
Isoleucin | 4,84g |
Leucin | 8,64g |
Lysin | 7,61g |
Metionin | 1g |
Fenylalanin | 5,57g |
Prolin | 4,36g |
Serin | 5,53g |
Treonin | 3,73g |
Tryptofan | 1,01g |
Tyrosin | 3,91g |
Valin | 5,13g |
VEGAN, GLUTEN FREE, LACTOSE FREE
Invalid password
Enter