Innehåll Isolate Protein
Alla smaker:
Aminosyraprofil per | 100g protein |
Alanin | 5,2g |
Arginin | 2,0g |
Asparginsyra | 11,9g |
Cystin | 2,4g |
Glycin | 1,6g |
Glutaminsyra | 19,5 |
Histidin | 1,6g |
Isoleucin | 7,1g |
Leucin | 10,8g |
Lysin | 10,0g |
Metionin | 2,3g |
Fenylalanin | 3,0g |
Prolin | 6,5g |
Serin | 5,0g |
Treonin | 7,5g |
Tryptofan | 1,8g |
Tyrosin | 3,2g |
Valin | 6,3g |
GLUTEN FREE, LACTOSE FREE